Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jutrzenka Giebułtów | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 38 | 12 | 26 | |
2 | Skała 2004 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 31 | 11 | 20 | |
3 | KS Michałowianka Michałowice | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 35 | 9 | 26 | |
4 | Maszycanka Maszyce | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 29 | 23 | 6 | |
5 | Kosynierzy Łuczyce | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 20 | 25 | -5 | |
6 | TS Węgrzce II | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 16 | -2 | |
7 | Jastrzębiec Książ Wielki | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 19 | 23 | -4 | |
8 | Zieleńczanka II Zielonki | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 21 | 29 | -8 | |
9 | Słomniczanka II Słomniki | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13 | 42 | -29 | |
10 | Ekler Baranówka | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 42 | -30 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |